Ceník
Čísla účtů:
Česká spořitelna: 1874994389/0800 - IBAN: CZ9308000000001874994389 - SWIFT: GIBACZPX
Slovenská spoř.: 0243366277/0900 - IBAN: SK1809000000000243366277 - SWIFT: GIBASKB
Ceník 2023
Období | Cena | ||
---|---|---|---|
29. 4. – 06. 5. | 3000 Kč | za osobu / týden | |
06. 5. – 13. 5. | 3000 Kč | ||
13. 5. – 20. 5. | 3000 Kč | ||
20. 5. – 27. 5. | 3000 Kč | ||
27. 5. – 03. 6. | 13000 Kč (4000 Kč) | za pokoj / týden (4 osoby) (osobu / týden) | |
03. 6. – 10. 6. | 14000 Kč (5000 Kč) | ||
10. 6. – 17. 6. | 14000 Kč (5000 Kč) | ||
17. 6. – 24. 6. | 14000 Kč (5000 Kč) | ||
24. 6. – 01. 7. | 14000 Kč (5000 Kč) | ||
01. 7. – 08. 7. | 16000 Kč (6000 Kč) | za pokoj / týden (4 osoby) (osobu / týden) | |
08. 7. – 15. 7. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
15. 7. – 22. 7. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
22. 7. – 29. 7. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
29. 7. – 05. 8. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
05. 8. – 12. 8. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
12. 8. – 19. 8. | 16000 Kč (6000 Kč) | ||
19. 8. – 26. 8. | 15000 Kč (5000 Kč) | za pokoj / týden (4 osoby) (osobu / týden) | |
26. 8. – 02. 9. | 14000 Kč (4500 Kč) | ||
02. 9. – 09. 9. | 12000 Kč (4000 Kč) | ||
09. 9. – 17. 9. | - | rezervováno | |
17. 9. – 24. 9. | 3000 Kč | za osobu / týden | |
Přistýlka | 3000 Kč | za osobu / týden |
Na místě se platí 400 Kč za osobu na týden (8x 50 Kč) – poplatek městu. Nástup prosím po 15. hodině. Před 15. hodinou nebude vstupní karta aktivní a nepustí Vás do areálu. |